Scope実績の広がり
会社サイトの「調査相談・依頼例」に掲載している98件を、地域別に数えたものです。欧州・北米だけでなく、中央アジア、中東、アフリカ、南米の案件もお引き受けしています。
List依頼例の一覧
お引き受けした調査の内容です。掲載しているのは依頼例の一部であり、すべての実績を掲載しているわけではありません。お客様が特定できる情報は含めていません。
2025年(64件)
| 時期 | 国・地域 | セクター | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2025.12 | 中央アジア | 車・バイク・自転車/繊維・ゴム・プラスチック | ウズベキスタン3法令改正有無調査 |
| 2025.12 | 欧州 | 車・バイク・自転車 | EUサステナビリティ規制・政策調査 |
| 2025.11 | 国際/北米/欧州 | 化学工業/機械・電気電子機器 | タンク輸送に関わる規制調査 |
| 2025.11 | 欧州 | 機械・電気電子機器/繊維・ゴム・プラスチック | EU PPWR追加調査 |
| 2025.11 | 欧州 | 化学工業 | EU CLP二酸化チタン規制解釈 |
| 2025.10 | 東アジア/北米/欧州 | 化学工業 | 現地倉庫に関する規制調査 |
| 2025.10 | 北米 | 化学工業 | 米国SNUR解釈 |
| 2025.09 | 欧州 | 車・バイク・自転車 | CBAM、森林DD等の相談対応 |
| 2025.09 | 南アジア | 繊維・ゴム・プラスチック/食料品・飲料 | インド食品包装規制調査 |
| 2025.09 | 欧州 | 産業全般/通信・ネットワーク | 欧州EAAの適用に関する見解作成 |
| 2025.08 | 東アジア/北米/欧州 | 機械・電気電子機器 | 特許制度の規制調査・比較調査 |
| 2025.08 | 東アジア/北米/欧州 | 車・バイク・自転車 | 日米欧中の資源循環関連法規動向定期調査・比較調査 |
| 2025.08 | 欧州 | 化学工業 | EU BPRラベルに関する見解作成業務 |
| 2025.08 | 南米 | 車・バイク・自転車 | StMartin及びSintMaatenオートバイ登録規制調査 |
| 2025.08 | 東南アジア/南アジア/南米/欧州/アフリカ | 化学工業/機械・電気電子機器/建設・建築 | PFOA、PFOS、PFHxSおよびPOPsに関する規制状況に関する調査 |
| 2025.07 | 東アジア/東南アジア/南アジア | 機械・電気電子機器/通信・ネットワーク | 工場・施設運営に関する水・電気・インターネット等の規制調査 |
| 2025.07 | 欧州 | 繊維・ゴム・プラスチック/その他 | ラクーンに関する法規制調査 |
| 2025.07 | 東南アジア/南アジア | 繊維・ゴム・プラスチック/建設・建築 | タイPP樹脂関連省令案調査 |
| 2025.06 | 欧州 | 機械・電気電子機器/繊維・ゴム・プラスチック | EUーPPWR質問対応・見解文書作成 |
| 2025.06 | 東アジア/東南アジア/南アジア/北米 | 機械・電気電子機器 | エネルギー効率規制調査 |
| 2025.06 | 欧州 | 機械・電気電子機器 | 特定製品に関するEU・英国の環境・リサイクル規制調査 |
| 2025.06 | 中央アジア | 車・バイク・自転車/繊維・ゴム・プラスチック | タイヤ関連規制調査(ウズベキスタン) |
| 2025.06 | オセアニア | 車・バイク・自転車/繊維・ゴム・プラスチック | タイヤ関連規制調査(ニューカレドニア) |
| 2025.06 | 東南アジア/南アジア | 機械・電気電子機器/車・バイク・自転車 | リチウムイオン電池の法規制調査 |
| 2025.06 | 東アジア/東南アジア/南アジア/北米/南米/欧州/オセアニア | 化学工業 | PFAS規制情報整理 |
| 2025.05 | 北米 | 化学工業/機械・電気電子機器 | カナダ5州・準州のインク・溶剤規制調査 |
| 2025.05 | 中東 | 化学工業/機械・電気電子機器/車・バイク・自転車 | サウジアラビア、GCC関連法規調査 |
| 2025.05 | 中央アジア | 車・バイク・自転車/繊維・ゴム・プラスチック | TR CU0182011附属書No.10「⾞両部品型式要件の⼀覧」更新モニタリング |
| 2025.05 | 欧州 | 化学工業 | 規制化前物質リスト更新-2025年 |
| 2025.05 | 東南アジア/南アジア | 化学工業 | マレーシアCLASS規則2013関連情報調査 |
| 2025.04 | 東アジア | 機械・電気電子機器/車・バイク・自転車/繊維・ゴム・プラスチック | 韓国の電気・電子製品及び自動車の資源循環に関する法律の改正案調査 |
| 2025.04 | アフリカ | 建設・建築 | 南アフリカSABS認証関連調査 |
| 2025.04 | オセアニア | 化学工業/食料品・飲料 | オーストラリア味噌関連製品規制調査 |
| 2025.04 | 国際 | 車・バイク・自転車 | ISO規格の差分作成 |
| 2025.04 | 東南アジア/南アジア | 化学工業/建設・建築 | SGデクロランプラス規制追加調査 |
| 2025.04 | 中東 | 化学工業/機械・電気電子機器 | サウジアラビアSASO規格関連調査 |
| 2025.04 | 東南アジア/南アジア | 化学工業/建設・建築 | シンガポールNEA環境保護管理法解釈 |
| 2025.04 | 東南アジア/南アジア | 機械・電気電子機器 | インドネシア一次電池規制関連調査 |
| 2025.04 | 東南アジア/南アジア | 化学工業/建設・建築 | シンガポール環境保護管理(有害物質)規則関連調査 |
| 2025.04 | 中央アジア | 車・バイク・自転車/繊維・ゴム・プラスチック | タイヤ関連規制調査(キルギス、カザフスタン) |
| 2025.03 | 東アジア/北米 | 機械・電気電子機器 | 特定州の用地取得・工場建設関連規制調査 |
| 2025.03 | オセアニア | 機械・電気電子機器/建設・建築 | 電動バッテリー式建設用クレーンの使用に関する法規制調査(オーストラリア) |
| 2025.03 | 東アジア | 機械・電気電子機器/建設・建築 | 建設機械に関する情報収集 |
| 2025.03 | 国際/東アジア/東南アジア/南アジア/中東/北米/南米/欧州/オセアニア/アフリカ | 化学工業/機械・電気電子機器/建設・建築 | POPs条約加盟国のデクロランプラス規制関連調査 |
| 2025.03 | 東アジア | 機械・電気電子機器/航空機・船舶・鉄道 | ドローン関連規制調査 |
| 2025.02 | 東アジア/東南アジア/南アジア/北米/南米/欧州/オセアニア | 化学工業 | ペンタクロロベンゼン副生成物規制調査 |
| 2025.02 | 北米 | 機械・電気電子機器/車・バイク・自転車 | ケベック州(カナダ)規制調査 |
| 2025.02 | オセアニア/アフリカ | 化学工業 | GHS関連調査(AUS,NZL,ZAF) |
| 2025.02 | 欧州 | 車・バイク・自転車 | UNECENo22規則施行状況調査(EU) |
| 2025.02 | 東アジア | 機械・電気電子機器 | 中国RoHS関連調査 |
| 2025.02 | 東アジア | 化学工業 | 韓国化評法申告期限に関する調査 |
| 2025.02 | 東南アジア/南アジア | 機械・電気電子機器 | シンガポール/インドネシア適合法規制調査 |
| 2025.02 | 欧州 | 化学工業/鉄鋼・金属 | 特定物質に係わる欧州REACH・CLP 規則規制動向定期調査 |
| 2025.02 | 東アジア | 化学工業 | 韓国化評法登録免除の解釈 |
| 2025.02 | 欧州 | 機械・電気電子機器/車・バイク・自転車 | EU電池規則-SLI電池に関する相談 |
| 2025.02 | 中東 | 化学工業/機械・電気電子機器 | サウジアラビアRoHS規制見解文書作成 |
| 2025.01 | 東アジア | 産業全般 | 中国、台湾の準拠法改正有無調査 |
| 2025.01 | 国際/東アジア/東南アジア/南アジア/中東/北米/南米/欧州/オセアニア/アフリカ | 化学工業 | 海外化学物質規制調査-登録、SDS、ナノマテリアル等 |
| 2025.01 | 東アジア/東南アジア/南アジア/中東/北米/南米/欧州/オセアニア/アフリカ | 化学工業 | 化学品規制法規ニュースレターの作成代行(毎月) |
| 2025.01 | 南アジア | 機械・電気電子機器/建設・建築 | インド電池規制に関する見解文書作成 |
| 2025.01 | 北米 | 車・バイク・自転車 | 米NY州EBIKE法関連資料作成等 |
| 2025.01 | 東南アジア/南アジア | 化学工業/繊維・ゴム・プラスチック/食料品・飲料 | 輸入、食品・包装規、環境関連規制情報収集 |
| 2025.01 | 北米 | 機械・電気電子機器 | 米国EMC規制ー適用免除規定の解釈 |
| 2025.01 | 北米/欧州/オセアニア | 車・バイク・自転車 | 二輪車両用ヘルメットに関する販売・輸入規制調査 |
2024年(34件)
| 時期 | 国・地域 | セクター | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2024.10 | 東アジア | 機械・電気電子機器/航空機・船舶・鉄道 | ドローン及び付随製品に関する調査 |
| 2024.10 | 北米 | 産業全般 | 企業個別セミナー|米国の法体系と注意すべきポイント |
| 2024.10 | 中東 | 機械・電気電子機器/建設・建築 | サウジアラビアSASO規格関連調査 |
| 2024.10 | オセアニア | 機械・電気電子機器 | オーストラリア電気溶接機器関連規制調査 |
| 2024.10 | 欧州 | 機械・電気電子機器 | EU電池規則対応に関する支援・調査業務(24年度後期) |
| 2024.09 | 南アジア | 機械・電気電子機器/車・バイク・自転車 | ACアウトレットの法規制調査(インド) |
| 2024.09 | 東アジア/東南アジア/南アジア/北米/南米/欧州/オセアニア | 車・バイク・自転車/その他 | 二輪車両用ヘルメットに関する規制調査 |
| 2024.09 | 東アジア/東南アジア/南アジア/北米/南米/欧州/オセアニア | 車・バイク・自転車/その他 | 二輪車両用ヘルメットの着用義務に関する海外規制調査 |
| 2024.09 | 中東 | 機械・電気電子機器/エネルギー・ガス・水道/その他 | カセットこんろ・カセットボンベ規制調査 |
| 2024.09 | 東アジア/北米/欧州 | 機械・電気電子機器/車・バイク・自転車/繊維・ゴム・プラスチック | 日米欧中の資源循環関連法規動向定期調査 |
| 2024.09 | 欧州 | 車・バイク・自転車/繊維・ゴム・プラスチック | EU森林DD規則に関する調査 |
| 2024.09 | 東南アジア/南アジア | 化学工業/機械・電気電子機器 | シンガポールNEA問い合わせ調査 |
| 2024.08 | 欧州 | 化学工業/機械・電気電子機器 | EU Fgas改正規則の解釈 |
| 2024.08 | 欧州 | 機械・電気電子機器 | フランスのトリマン・マーク関連調査 |
| 2024.08 | 東南アジア/南アジア | 機械・電気電子機器 | 東南アジアにおける機器の規制および規格調査 |
| 2024.08 | 欧州 | 化学工業 | 特定物質の規制化可能性に関する見解 |
| 2024.08 | オセアニア | 機械・電気電子機器/車・バイク・自転車 | NZ自動車用LiB規制調査 |
| 2024.08 | 南アジア | 機械・電気電子機器/エネルギー・ガス・水道 | インドのガス検知器関連規制調査 |
| 2024.08 | 東アジア/北米/欧州 | 機械・電気電子機器/エネルギー・ガス・水道 | 高圧水素ガスを供給・充てん機器に関する適合法規調査 |
| 2024.08 | 欧州 | 化学工業/機械・電気電子機器 | EUエコデザイン規則の解釈 |
| 2024.07 | 北米 | 化学工業/機械・電気電子機器 | 米国CDR規則関連解釈(輸入量の記録) |
| 2024.07 | 欧州 | 機械・電気電子機器 | EU電池規則に関する見解作成 |
| 2024.07 | 欧州 | 化学工業 | EU PFAS規制調査 |
| 2024.07 | オセアニア | 機械・電気電子機器 | オーストラリアの発電機関連規格及び規制調査 |
| 2024.07 | 中東 | 化学工業/機械・電気電子機器 | サウジアラビアRoHS解釈(関連文書調査・問い合わせ調査) |
| 2024.07 | 東アジア/東南アジア/南アジア/中東/北米/南米/欧州/オセアニア/アフリカ | 化学工業 | 化学品規制法規ニュースレターの作成代行(2407以降毎月) |
| 2024.07 | 東アジア/東南アジア/南アジア/北米/欧州 | 機械・電気電子機器/建設・建築 | 油圧ショベル関連規制調査 |
| 2024.06 | 国際 | 繊維・ゴム・プラスチック | プラスチック条約関連情報・動向情報の調査 |
| 2024.06 | 東アジア/北米/欧州 | 機械・電気電子機器 | AIに係わる政策、規制、業界団体情報の調査 |
| 2024.06 | 東南アジア/南アジア | 機械・電気電子機器/建設・建築 | 建設機械に関するタイの規制調査 |
| 2024.06 | 欧州 | 機械・電気電子機器 | EU電池規則に関する質問回答 |
| 2024.06 | 東アジア/東南アジア/南アジア/北米/欧州/オセアニア | 食料品・飲料 | ビール輸出に関する表示規制調査 |
| 2024.06 | 東アジア/北米/欧州 | 産業全般 | 各国労働法令調査 |
| 2024.06 | 欧州 | 繊維・ゴム・プラスチック/その他 | 見解文書の作成(包装単位の解釈) |
トップページの「事例紹介」に掲載している18件は、この中から選んだ代表例です。報告の形式や期間まで記載していますので、あわせてご覧ください。
Scale調査の規模の幅
同じ「1件」でも、規模には大きな幅があります。1つの論点の解釈だけで1件のこともあれば、10の地域にわたる比較で1件のこともあります。
Voiceお客様の声
規制化前段階の情報(法令案や物質評価結果、評価予定)なども詳しく見ていただけるため助かっています。毎年お願いしているため定期調査に近いかもしれませんが、名称、CAS、ステータスなども一覧にしていただけるため社内でも重宝しています。
定期調査でいつもお世話になっております。その時々で関心がある国や州、規制が変わったりするため、契約更改時にその調整・相談ができるのはよいと思います。また、各動向の自社事業への関連性解釈も併せて報告いただいているため助かっています。
自社の情報収集と併せて活用させていただいております。報告に対するフィードバックを重ねていき、認識のズレを少なくしていくこともできるため、情報収集の質を継続的に改善できるのは強みだと思います。
適宜Emailですぐに相談できる点、余ったらまとまった調査依頼に活用できる点など、様々な利点があります。個別のウェビナーのお願いにも対応してもらえるなど、非常に柔軟性の高いサービスです。
資料がとてもわかりやすいです。要点もまとまっており、法形成過程、法体系、法案の探し方、法律集での探し方、規則などの探し方や見方など、基本的な事柄を丁寧に教えていただきました。
根拠情報の確認、解釈・見解の提供など、いつもお世話になっております。解釈について当局へ問い合わせを行っていただける点、その履歴もご報告いただける点も信頼性が高く、社内での説明も容易です。
Others掲載しているのは一部です
掲載しているのは依頼例の一部です。ここに挙げた地域・セクター・分野だけが対象というわけではありません。
お引き受けできるかどうかは、対象とする情報が公的な情報源から確認できるかで決まります。掲載が無い国・分野についても、まずはお問い合わせください。
FAQよくあるご質問
掲載が無い国・地域の調査も依頼できますか。
可能です。掲載しているのは依頼例の一部です。公的な情報源から確認できる範囲であれば、掲載の有無にかかわらずご相談いただけます。
同じような調査を、自社向けに依頼できますか。
はい。対象の国・地域、分野、調べる深さ、報告の形式をうかがったうえで、仕様書とお見積りをお出しします。お見積りの段階で費用は発生しません。
お客様の名前は公表されますか。
いたしません。掲載しているのはセクターと調査の内容のみで、お客様が特定できる情報は含めていません。
まずはご相談ください
この分野では、どの規制が関わってくるのかが決まっていないことのほうが多いと考えています。論点の整理からご一緒できますので、「何を聞けばよいか分からない」状態のままご連絡ください。
お見積りをお出しするまで、費用は発生しません。概要をうかがい、対象と深さを決めてから、仕様書とお見積りをお出しします。
最終更新日:2026年09月30日
